江苏省溧阳市市场监督办理局公布2023年7期食品宁静监测后果
中国质量讯息网讯 6月25日,江苏省溧阳市市场监督办理局公布2023年7期食品宁静监测后果。本期抽检17大类食品364批次样品,此中不及格样品19批次。
本期抽检食用农产物、茶叶及干系产物、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、便利食品、蜂产物、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品、糖果制品、饮料及餐饮食品。
| 食品宁静监测不及格产物信息 | ||||||||||||
| 序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点 | 样品称呼 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 消费日期/批号 | 不及格情况 | ||
| 不及格项目 | 标准值 | 查验后果值 | ||||||||||
| 1 | / | / | 溧阳市昆仑老谈副食品超市 | 溧阳市昆仑街道泓口路139、141号 | 豇豆 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2023-04-11 | 噻虫嗪、噻虫胺 | ≤0.3mg/kg、≤0.01mg/kg | 1.1mg/kg、0.061mg/kg |
| 2 | / | / | 溧阳市昆仑老谈副食品超市 | 溧阳市昆仑街道泓口路139、141号 | 生姜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2023-04-11 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 0.82mg/kg |
| 3 | / | / | 溧阳市花涵食用农产物店 | 溧阳市溧城街道太阳新村平陵中路172号 | 韭菜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2023-04-13 | 腐霉利 | ≤0.2mg/kg | 2.39mg/kg |
| 4 | / | / | 溧阳大统华购物中央仅限公司南大街分公司 | 溧阳市溧城镇南大街121号1-6号 | 韭菜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2023-04-12 | 腐霉利 | ≤0.2mg/kg | 0.5mg/kg |
| 5 | / | / | 溧阳市南山华联百货购物中央 | 溧阳市戴埠镇西大街48号 | 豇豆 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2023-04-12 | 倍硫磷 | ≤0.05mg/kg | 0.14mg/kg |
| 6 | / | / | 溧阳市溧城罗湾西路鲜鲜水果店 | 溧阳市溧城镇罗湾西路103号-108,105-101 | 香蕉 | 水果类 | 散装称重 | / | 2023-05-09 | 噻虫嗪 | ≤0.02mg/kg | 0.042mg/kg |
| 7 | / | / | 溧阳市欣欣云盛水果策划部 | 溧阳市戴埠镇长江西路6-107号 | 入口香蕉 | 水果类 | 散装称重 | / | 2023-05-10 | 噻虫嗪 | ≤0.02mg/kg | 0.062mg/kg |
| 8 | / | / | 溧阳市溧城岩乐餐饮店 | 溧阳市溧城街道南大街199号万达广场室内步行街4F层4028号商店 | 小碗 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-16 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
| 9 | / | / | 溧阳市福味私房菜馆 | 溧阳市昆仑街道中关村大路99号3001-1室 | 六寸圆盘 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-16 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
| 10 | / | / | 溧阳市稻主餐饮店 | 溧阳市昆仑街道天目湖大路18号201室、202室 | 饭碗 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-17 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
| 11 | / | / | 溧阳市溧城童大姐自助餐饮店 | 溧阳市溧城镇南大街199号万达广场4层4019、4020、4021A号 | 勺子 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-17 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
| 12 | / | / | 溧阳市溧城童大姐自助餐饮店 | 溧阳市溧城镇南大街199号万达广场4层4019、4020、4021A号 | 盘子 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-17 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
| 13 | / | / | 溧阳市溧城兴奋爱斯米自助餐厅 | 溧阳市溧城镇南大街199号万达广场4层4017、4018 | 小碗 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-17 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
| 14 | / | / | 溧阳市溧城兴奋爱斯米自助餐厅 | 溧阳市溧城镇南大街199号万达广场4层4017、4018 | 杯子 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-17 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
| 15 | / | / | 溧阳市溧城张大兵烤鸭店 | 溧阳市溧城镇南大街199号万达广场4层4013 | 小碗 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-18 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
| 16 | / | / | 溧阳市溧城张大兵烤鸭店 | 溧阳市溧城镇南大街199号万达广场4层4013 | 炒菜盘 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-18 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
| 17 | / | / | 溧阳市溧城厨香村饭店 | 溧阳市溧城镇仙鹿路106号原C幢9、10号 | 茶杯 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-17 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
| 18 | / | / | 溧阳市聚味阁小吃店 | 溧阳市昆仑街道五金机电买卖买卖中央昆仑北路51-1号 | 六角盘 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-17 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
| 19 | / | / | 溧阳市聚味阁小吃店 | 溧阳市昆仑街道五金机电买卖买卖中央昆仑北路51-1号 | 四边盘 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-17 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 |
| 食品宁静监测及格产物信息 | |||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的消费企业干系食品的消费日期/批号和所检项目) | |||||||||
| 序号 | 标称消费企业单位称呼 | 标称消费企业单位地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点 | 样品称呼 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 消费日期/批号 |
| 1 | 南京忠来果品食杂仅限公司 | 南京市江宁滨江武艺开发区地秀路758号 | 溧阳市后周华新自选市肆 | 溧阳市别桥镇后周镇东路27号 | 绵白糖 | 食糖 | 400克/袋 | 姜蔗园+图形商标 | 2023-03-22 |
| 2 | 浙江雪海梅乡食品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇产业区东升路177号 | 溧阳市后周华新自选市肆 | 溧阳市别桥镇后周镇东路27号 | 乌酸梅 | 水果制品 | 200克/罐 | 雪海梅乡+图形商标 | 2023-03-21 |
| 3 | 常州市贯穿食品仅限公司 | 常州市钟楼区童子河西路28号 | 溧阳市后周华新自选市肆 | 溧阳市别桥镇后周镇东路27号 | 白砂糖 | 食糖 | 400克/袋 | 川阿姨+图形商标 | 2023-04-10 |
| 4 | 溧阳市瓦林茶厂 | 溧阳市瓦屋山林场林苗办理区 | 溧阳市瓦林茶厂 | 江苏省常州市溧阳市瓦屋山林场林苗办理区 | 白茶(绿茶) | 茶叶及干系制品 | 100克/袋 | / | 2023-03-25 |
| 5 | 江苏赛奥生化仅限公司 | 江苏省南通市长和路128号2幢 | 溧阳市竹箦戴梦娇副食超市 | 溧阳市竹箦镇前马镇前街122号 | 味精 | 调味品 | 200克/袋 | 天字牌+图形商标 | 2022-07-06 |
| 6 | 南京顶益食品仅限公司 | 南京市江宁经济武艺开发区将军路(双塘路以南) | 溧阳市南渡福润副食品超市 | 溧阳市南渡镇强埠育才路68号 | 鲜虾鱼板面 | 便利食品 | (面饼+配料98克,面饼85克)/袋 | 康師傅+图形商标 | 2023-03-11 |
| 7 | 江苏赛奥生化仅限公司 | 江苏省南通市长和路128号2幢 | 溧阳市竹箦戴梦娇副食超市 | 溧阳市竹箦镇前马镇前街122号 | 味精 | 调味品 | 380克/袋 | 天字牌 | 2023-03-12 |
| 8 | 南京顶益食品仅限公司 | 南京市江宁经济武艺开发区将军路(双塘路以南) | 溧阳市南渡福润副食品超市 | 溧阳市南渡镇强埠育才路68号 | 香菇炖鸡面 | 便利食品 | (面饼+配料97克,面饼:82.5克)/袋 | 康師傅 | 2023-03-04 |
| 9 | 常州天厨味精仅限公司 | 常州市武进区横林镇余巷村 | 溧阳市南渡福润副食品超市 | 溧阳市南渡镇强埠育才路68号 | 加盐味精 | 调味品 | 400克/袋 | 密森+图形商标 | 2022-09-22 |
| 10 | 南京顶益食品仅限公司 | 南京市江宁经济武艺开发区将军路(双塘路以南) | 溧阳市南渡福润副食品超市 | 溧阳市南渡镇强埠育才路68号 | 红烧牛肉面 | 便利食品 | (面饼+配料100克,面饼:82.5克)/袋 | 康師傅+图形商标 | 2023-03-05 |
| 11 | 安徽皇厨食品仅限公司 | 安徽省宣都市郎溪县梅渚镇大梁开发区 | 溧阳市竹箦戴梦娇副食超市 | 溧阳市竹箦镇前马镇前街122号 | 味精 | 调味品 | 180克/袋 | 家元+图形商标 | 2022-09-03 |
| 12 | 南通春华食品仅限公司 | 江苏省如皋市如城街道长港村19组 | 溧阳市埭头好又多商贸连锁加盟店 | 溧阳市埭头镇埭中路17-22号 | 常州风味五香萝卜干(盐渍菜) | 蔬菜制品 | 230g/袋 | 脆丁丁 | 2023-02-17 |
| 13 | 延津县克明面业仅限公司 | 河南省新乡市食品产业园区 | 溧阳市竹箦戴梦娇副食超市 | 溧阳市竹箦镇前马镇前街122号 | 精制鸡蛋挂面(花样挂面) | 粮食加工品 | 1千克/卷 | / | 2023-01-31 |
| 14 | 南京甘汁园股份仅限公司 | 南京市江宁滨江开发区盛安大路733号 | 溧阳市竹箦戴梦娇副食超市 | 溧阳市竹箦镇前马镇前街122号 | 白砂糖 | 食糖 | 454g/袋 | / | 2023-02-09 |
| 15 | 溧阳市社渚山丘茶果厂 | 溧阳市社渚镇宜巷村委上山丘村 | 溧阳市社渚山丘茶果厂 | 江苏省常州市溧阳市社渚镇宜巷村委上山丘村 | 天目湖白茶(绿茶) | 茶叶及干系制品 | (62.5克×8)/袋 | / | 2023-04-02 |
| 16 | 溧阳市天目湖调味品仅限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | 溧阳市溧城天目华联超市 | 溧阳市溧城镇天目路94号-5号、6号、7号、8号 | 味精 | 调味品 | 360克/袋 | 天目湖+图形商标 | 2023-02-01 |
| 17 | 南京顶益食品仅限公司 | 南京市江宁经济武艺开发区将军路(双塘路以南) | 溧阳市溧城天目华联超市 | 溧阳市溧城镇天目路94号-5号、6号、7号、8号 | 红烧牛肉面 | 便利食品 | 面饼+配料145克,面饼:120克/袋 | 康師傅 | 2023-04-07 |
| 18 | 南京顶益食品仅限公司 | 南京市江宁经济武艺开发区将军路(双塘路以南) | 溧阳市溧城天目华联超市 | 溧阳市溧城镇天目路94号-5号、6号、7号、8号 | 老坛酸菜牛肉面 | 便利食品 | 面饼+配料162克,面饼:120克/袋 | 康師傅 | 2023-03-21 |
| 19 | 溧阳市天目湖观音塘茶厂 | 江苏省常州市溧阳市天目湖镇洙漕村观音塘 | 溧阳市天目湖观音塘茶厂 | 江苏省常州市溧阳市天目湖镇洙漕村观音塘 | 天目湖白茶(绿茶) | 茶叶及干系制品 | 250克×2(500克)/盒 | / | 2023-04-03 |
| 20 | 溧阳市竹箦张精良江南农业生态园 | 溧阳市竹箦镇水西村委水西村33号2幢 | 溧阳市竹箦张精良江南农业生态园 | 溧阳市竹箦镇水西村委水西村33号2幢 | 水西好江南白茶(绿茶) | 茶叶及干系制品 | 62.5克/袋 | 水西好江南 | 2023-03-24 |
| 21 | 溧阳市天目湖环湖茶场 | 溧阳市天目湖旅游度假区(桂林村沙溪路) | 溧阳市天目湖环湖茶场 | 溧阳市天目湖镇桂林村沙溪路 | 天目湖白茶(绿茶) | 茶叶及干系制品 | 62.5克/袋 | 环湖+图形商标 | 2023-04-04 |
| 22 | 溧阳市龙峰茶场 | 江苏省常州市溧阳市溧城镇大山下村委沙仁村27号 | 溧阳市龙峰茶场 | 溧阳市溧城镇大山下村委沙仁村27号 | 富伟白茶(绿茶) | 茶叶及干系制品 | 125克/袋 | / | 2023-04-18 |
| 23 | 溧阳市江南一叶农业生态园 | 溧阳市竹箦镇姜下村生态园区 | 溧阳市江南一叶农业生态园 | 溧阳市竹箦镇姜下村委姜下村118号 | 天目湖白茶(绿茶) | 茶叶及干系制品 | 62.5g/袋 | 图形商标 | 2023-04-18 |
| 24 | 江苏常州市升阳休闲生态农业仅限责任公司 | 溧阳市天目湖镇桂林村委飞东组21号 | 江苏常州市升阳休闲生态农业仅限责任公司 | 溧阳市天目湖镇桂林村委飞东组21号 | 天目湖白茶(绿茶) | 茶叶及干系制品 | 250克/袋 | / | 2023-04-07 |
| 25 | 溧阳市昌达农业生态园仅限公司 | 溧阳市竹箦镇长岗村(达光松衡宇内) | 溧阳市昌达农业生态园仅限公司 | 溧阳市竹箦镇长岗村(达光松衡宇内) | 绿茶 | 茶叶及干系制品 | 125克/袋 | / | 2023-04-18 |
| 26 | 江苏淮安双汇食品仅限公司 | 江苏省淮安市淮阴经济开发区嫩江路127号 | 溧阳市埭头张纪超市 | 溧阳市埭头镇埭中路180号 | 双汇王中王优级火腿肠 | 肉制品 | 65g/根 | 双汇+图形商标 | 2023-03-13 |
| 27 | 中粮面业(海宁)仅限公司 | 浙江省嘉兴市海宁经济开发区施带路33号 | 溧阳市东边华盛生鲜超市 | 溧阳市溧城街道建立中路1号101 | 劲爽挂面 | 粮食加工品 | 1kg/袋 | 福臨門+图形商标 | 2022-11-30 |
| 28 | 益海嘉里(昆山)食品产业仅限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大路8号 | 溧阳市东边华盛生鲜超市 | 溧阳市溧城街道建立中路1号101 | 原味精制挂面 | 粮食加工品 | 800克/袋 | 金龙鱼 | 2022-10-17 |
| 29 | 南京顶益食品仅限公司 | 南京市江宁经济武艺开发区将军路(双塘路以南) | 溧阳市东边华盛生鲜超市 | 溧阳市溧城街道建立中路1号101 | 香辣牛肉面 | 便利食品 | 面饼+配料144克,面饼:120克/袋 | 康師傅 | 2023-03-24 |
| 30 | 常州市周源食品厂 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇安基村 | 溧阳市埭头张纪超市 | 溧阳市埭头镇埭中路180号 | 绿源常州萝卜干 | 蔬菜制品 | 150克/袋 | 绿源+图形商标 | 2023-03-28 |
| 31 | 溧阳市丫髻山茶叶专业互助社 | 溧阳市竹箦镇青龙村横山岗2号 | 溧阳市丫髻山茶叶专业互助社 | 溧阳市竹箦镇青龙村横山岗2号 | 天目湖白茶(绿茶) | 茶叶及干系制品 | 5克/袋 | / | 2023-03-31 |
| 32 | 中粮面业(海宁)仅限公司 | 浙江省嘉兴市海宁经济开发区施带路33号 | 溧阳市东边华盛生鲜超市 | 溧阳市溧城街道建立中路1号101 | 细滑挂面 | 粮食加工品 | 1kg/袋 | 福臨門+图形商标 | 2023-02-15 |
| 33 | 山东胜鑫糖业仅限公司 | 山东省菏泽市成武县九女集镇李胡偕行政村张庄村东头路北 | 溧阳市埭头张纪超市 | 溧阳市埭头镇埭中路180号 | 白砂糖 | 食糖 | 450克/袋 | 沁沁+图形商标 | 2023-03-10 |
| 34 | 天麦然面业仅限公司 | 河北省学名县五得利街 | 溧阳市昆仑许嘉文购物中央 | 溧阳市昆仑街道胡桥村委仙鹿路89-2号 | 荞麦风味挂面(花样挂面) | 粮食加工品 | 900克/卷 | 天麦然+图形商标 | 2023-02-16 |
| 35 | 兴化市远乡食品仅限公司 | 兴化市林湖乡戴家村 | 溧阳市昆仑许嘉文购物中央 | 溧阳市昆仑街道胡桥村委仙鹿路89-2号 | 味精 | 调味品 | 200克/袋 | 味瑾园+图形商标 | 2023-02-27 |
| 36 | 镇江恒顺酒业仅限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 溧阳市昆仑许嘉文购物中央 | 溧阳市昆仑街道胡桥村委仙鹿路89-2号 | 葱姜料酒 | 调味品 | 350mL/袋、酒精度:≥10.0%vol | 恒順+图形商标 | 2023-01-12 |
| 37 | 南京顶益食品仅限公司 | 南京市江宁经济武艺开发区将军路(双塘路以南) | 溧阳市昆仑许嘉文购物中央 | 溧阳市昆仑街道胡桥村委仙鹿路89-2号 | 康師傅红烧牛肉面 | 便利食品 | 面饼+配料145克,面饼:120克/袋 | 康師傅+图形商标 | 2023-02-24 |
| 38 | 苏州市合兴食品仅限公司 | 江苏省汾湖高新武艺产业开发区金家坝金莘路3099号 | 溧阳市新昌惠芬副杂市肆 | 溧阳市溧城镇胡桥村委周家村14号 | 味精 | 调味品 | 1千克/袋 | 太太乐+图形商标 | 2022-09-05 |
| 39 | 江苏恒顺醋业股份仅限公司 | 江苏省镇江市恒顺大路66号 | 溧阳市新昌惠芬副杂市肆 | 溧阳市溧城镇胡桥村委周家村14号 | 6°白醋 | 调味品 | 500mL/瓶 | 恒順+图形商标 | 2022-08-02 |
| 40 | 南京顶益食品仅限公司 | 南京市江宁经济武艺开发区将军路(双塘路以南) | 溧阳市新昌惠芬副杂市肆 | 溧阳市溧城镇胡桥村委周家村14号 | 康師傅红烧牛肉面 | 便利食品 | 面饼+配料104克,面饼:85克/袋 | 康師傅+图形商标 | 2023-02-21 |
| 41 | 江苏淮安双汇食品仅限公司 | 江苏省淮安市淮阴经济开发区嫩江路127号 | 溧阳市新昌惠芬副杂市肆 | 溧阳市溧城镇胡桥村委周家村14号 | 双汇王中王优级火腿肠 | 肉制品 | 65g/根 | 双汇+图形商标 | 2023-03-24 |
| 42 | 和县益伟酱菜制品仅限公司 | 和县姥桥镇产业会合区 | 溧阳市新昌惠芬副杂市肆 | 溧阳市溧城镇胡桥村委周家村14号 | 五香萝卜条 | 蔬菜制品 | 200克/袋 | 小碟儿+图形商标 | 2022-12-28 |
| 43 | 溧阳市一品天目茶果专业互助社 | 溧阳市天目湖镇烈山村委共二村30号 | 溧阳市一品天目茶果专业互助社 | 溧阳市天目湖镇烈山村委共二村30号 | 天目湖红茶(中小叶光阴红茶) | 茶叶及干系制品 | 125克/袋 | / | 2023-03-31 |
| 44 | 溧阳市周城三冲茶场 | 溧阳市社渚镇梅山村委刘三冲村35号 | 溧阳市周城三冲茶场 | 溧阳市社渚镇梅山村委刘三冲村35号 | 天目湖白茶 | 茶叶及干系制品 | 125克/袋 | / | 2023-04-13 |
| 45 | 安徽家味食品仅限公司 | 安徽省广德市东亭乡巅峰产业区 | 溧阳市别桥镇绸缪家能副食市肆 | 溧阳市别桥镇阴山村委阴山村90号 | 刀削面 | 粮食加工品 | 750克/卷 | 家味竹乡+图形商标 | 2023-04-01 |
| 46 | 安徽皇厨食品仅限公司 | 安徽省宣都市郎溪县梅渚镇大梁开发区 | 溧阳市别桥镇绸缪家能副食市肆 | 溧阳市别桥镇阴山村委阴山村90号 | 味精 | 调味品 | 180克/袋 | 家元+图形商标 | 2022-12-16 |
| 47 | 溧阳市戴埠天目茶场 | 戴埠宥里村 | 溧阳市戴埠天目茶场 | 戴埠宥里村 | 天目湖白茶 | 茶叶及干系制品 | 250克/袋 | / | 2023-04-08 |
| 48 | 南京顶益食品仅限公司 | 南京市江宁经济武艺开发区将军路(双塘路以南) | 溧阳别桥杭优副食超市 | 溧阳市别桥镇绸缪村委建立南路8号 | 康師傅香辣牛肉面大食袋 | 便利食品 | 面饼+配料144克,面饼:120克/袋 | 康師傅+图形商标 | 2023-03-24 |
| 49 | 重庆荣特食品仅限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道昌州大路东段136号 | 溧阳别桥杭优副食超市 | 溧阳市别桥镇绸缪村委建立南路8号 | 手磨Q豆干(五香味) | 豆制品 | 散装称重 | 只等你+图形商标 | 2023-04-01 |
| 50 | 上海味美思食品仅限公司 | 上海市松江区中山街道茸树路16号 | 溧阳市好易得生存购物超市仅限公司 | 溧阳市昆仑街道中关村大路99号1888、2888室 | 生粉(玉米淀粉) | 淀粉及淀粉制品 | 180克/袋 | / | 2022-09-01 |
| 51 | 江西意蜂实业仅限公司 | 江西省宜春市靖安县产业园A区 | 溧阳市好易得生存购物超市仅限公司 | 溧阳市昆仑街道中关村大路99号1888、2888室 | 土蜂蜜 | 蜂产物 | 500克/瓶 | / | 2023-02-05 |
| 52 | 浙江雪海梅乡食品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇产业区东升路177号 | 溧阳市好易得副食超市 | 溧阳市戴埠镇珠江东路12号、16号 | 蜂蜜杨梅 | 水果制品 | 180克/罐 | 雪海梅乡+图形商标 | 2023-02-17 |
| 53 | 南京顶益食品仅限公司 | 南京市江宁经济武艺开发区将军路(双塘路以南) | 溧阳市竹箦小瘦子水果店 | 溧阳市竹箦镇宏润商业广场1幢102、103室 | 香辣牛肉面 | 便利食品 | 面饼+配料104克,面饼:85克/袋 | 康師傅+图形商标 | 2023-04-20 |
| 54 | 泰州味源食品仅限公司 | 江苏省泰州市兴化市昭阳镇双潭村西潭 | 溧阳市南渡好旺佳超市 | 溧阳市南渡镇滨河北路50号11幢123号 | 味精 | 调味品 | 400克/袋 | 川阿姨+图形商标 | 2023-03-13 |
| 55 | 南京甘汁园股份仅限公司 | 南京市江宁滨江开发区盛安大路733号 | 溧阳市好易得生存购物超市仅限公司 | 溧阳市昆仑街道中关村大路99号1888、2888室 | 绵白糖 | 食糖 | 454克/袋 | / | 2023-02-16 |
| 56 | 重庆市川瑞俞厨食品仅限公司 | 重庆市合川区钓办处思居产业园区 | 溧阳市好易得生存购物超市仅限公司 | 溧阳市昆仑街道中关村大路99号1888、2888室 | 手磨豆干(香辣味) | 豆制品 | 散装称重 | 盐巴客+图形商标 | 2023-04-23 |
| 57 | 南京顶益食品仅限公司 | 南京市江宁经济武艺开发区将军路(双塘路以南) | 溧阳市竹箦桑记水果店 | 溧阳市竹箦镇宏润商业广场1幢107、108室 | 红烧牛肉面 | 便利食品 | 面饼+配料104克,面饼:85克/袋 | 康師傅+图形商标 | 2023-04-22 |
| 58 | 蒙牛特仑苏(张家口)乳业仅限公司 | 河北省张家口市塞北办理区 | 溧阳市竹箦桑记水果店 | 溧阳市竹箦镇宏润商业广场1幢107、108室 | 特仑苏纯牛奶 | 乳制品 | 250mL/盒 | 特仑苏+图形商标 | 2023-04-26 |
| 59 | 安徽家味食品仅限公司 | 安徽省广德市东亭乡巅峰产业区 | 溧阳市绸缪镇阴山富高小店 | 溧阳市别桥镇绸缪阴山村28号 | 鸡蛋风味挂面(花样挂面) | 粮食加工品 | 750克/卷 | 家味竹乡+图形商标 | 2023-03-07 |
| 60 | 延津县克明面业仅限公司 | 河南省新乡市食品产业园区 | 溧阳市竹箦红叶超市 | 溧阳市竹箦竹溪南街168号新城花圃A2幢9号 | 香菇风味挂面(花样挂面) | 粮食加工品 | 1千克/卷 | 陈克明+图形商标 | 2022-10-09 |
| 61 | 江苏赛奥生化仅限公司 | 江苏省南通市长和路128号2幢 | 溧阳市绸缪镇阴山富高小店 | 溧阳市别桥镇绸缪阴山村28号 | 味精 | 调味品 | 200克/袋 | 天字牌+图形商标 | 2023-03-02 |
| 62 | 宁夏伊利乳业仅限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积产业园区 | 溧阳市竹箦小瘦子水果店 | 溧阳市竹箦镇宏润商业广场1幢102、103室 | 纯牛奶 | 乳制品 | 250mL/盒 | 金典+图形商标 | 2023-04-29 |
| 63 | 天津光芒梦得乳品仅限公司 | 天津市北辰区天津风电产业园永信道16号 | 溧阳市竹箦小瘦子水果店 | 溧阳市竹箦镇宏润商业广场1幢102、103室 | 优加纯牛奶 | 乳制品 | 250mL/盒 | 光芒+图形商标 | 2023-03-01 |
| 64 | 江苏淮安双汇食品仅限公司 | 江苏省淮安市淮阴经济开发区嫩江路127号 | 溧阳市别桥镇绸缪家能副食市肆 | 溧阳市别桥镇阴山村委阴山村90号 | 双汇鸡肉肠(熏煮香肠) | 肉制品 | 58g/根 | 双汇+图形商标 | 2023-04-06 |
| 65 | 溧阳市陆笪茶场 | 溧阳市竹箦镇南徐村刘庄西山岗 | 溧阳市陆笪茶场 | 溧阳市竹箦镇南徐村刘庄西山岗 | 陆豪翠柏(绿茶) | 茶叶及干系制品 | 250克/盒 | 图形商标+陸豪 | 2023-03-26 |
| 66 | 南京甘汁园股份仅限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区盛安大路733号 | 溧阳市上兴新乐购物中央 | 溧阳市上兴镇老明路20号 | 木薯淀粉 | 淀粉及淀粉制品 | 275克/袋 | / | 2022-11-04 |
| 67 | 重庆市曾巧食品仅限公司榨菜分公司 | 重庆市合川区龙市镇镇域产业园 | 溧阳市横涧家家乐超市 | 溧阳市戴埠镇金溪故乡13幢1号-1 | 小浣熊榨菜丝 | 蔬菜制品 | 50克/袋 | 联谊+图形商标 | 2023-01-11 |
| 68 | 溧阳市天目湖早春茶果莳植家庭农场 | 溧阳市天目湖镇桂林村委小沙飞里 | 溧阳市天目湖早春茶果莳植家庭农场 | 溧阳市天目湖镇桂林村委小沙飞里 | 天目湖黄金茶(绿茶) | 茶叶及干系制品 | 250克/袋 | 余氏六碗茶+图形商标 | 2023-04-16 |
| 69 | 溧阳市天目湖沁溪缘茶果场 | 溧阳市天目湖镇洙漕村委窑头组栗山所衡宇 | 溧阳市天目湖沁溪缘茶果场 | 溧阳市天目湖镇洙漕村委窑头组栗山所衡宇 | 天目湖白茶 | 茶叶及干系制品 | 250克/袋 | / | 2023-04-06 |
| 70 | 河南双汇投资提高股份仅限公司 | 河南省漯河市双汇路1号 | 溧阳市世纪华联副食超市上兴加盟店 | 溧阳市上兴镇老明路26-1号 | 双汇王中王优级火腿肠 | 肉制品 | 90g/根 | 双汇+图形商标 | 2023-04-13 |
| 71 | 溧阳市横涧竹下茶场 | 溧阳市戴埠镇横涧李故乡村 | 溧阳市横涧竹下茶场 | 溧阳市戴埠镇横涧李故乡村 | 天目湖白茶 | 茶叶及干系制品 | 125克/袋 | / | 2023-03-28 |
| 72 | 遂平克明面业仅限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 溧阳市荣昌红五星购物广场 | 溧阳市竹箦镇宏润商业广场5幢169室 | 鸡蛋风味挂面(花样挂面) | 粮食加工品 | 800克/袋 | / | 2022-10-25 |
| 73 | 延津县克明面业仅限公司 | 河南省新乡市食品产业园区 | 溧阳市荣昌红五星购物广场 | 溧阳市竹箦镇宏润商业广场5幢169室 | 鸡蛋龙须挂面(花样挂面) | 粮食加工品 | 800克/袋 | / | 2023-02-01 |
| 74 | 延津县克明面业仅限公司 | 河南省新乡市食品产业园区 | 溧阳市荣昌红五星购物广场 | 溧阳市竹箦镇宏润商业广场5幢169室 | 鸡蛋爽滑挂面(花样挂面) | 粮食加工品 | 800克/袋 | / | 2022-10-14 |
| 75 | 南京顶益食品仅限公司 | 南京市江宁经济武艺开发区将军路(双塘路以南) | 溧阳市绸缪勤芳市肆 | 溧阳市别桥镇绸缪建立南路13号 | 康師傅老坛酸菜牛肉面 | 便利食品 | 面饼+配料117克,面饼:85克 /袋 | 康師傅+图形商标 | 2023-02-08 |
| 76 | 杭州咪猫蔬菜酱品仅限公司 | 杭州市钱塘区河庄街道乐河路43号 | 溧阳市绸缪勤芳市肆 | 溧阳市别桥镇绸缪建立南路13号 | 适口萝卜 | 蔬菜制品 | 200克/袋 | 小碟儿+图形商标 | 2023-02-06 |
| 77 | 江苏大岭生态农业科技提高仅限公司 | 溧阳市昆仑街道新溪路99号 | 江苏大岭生态农业科技提高仅限公司 | 溧阳市昆仑街道新溪路99号 | 绿茶(天目湖白茶) | 茶叶及干系制品 | 31.25g/袋 | 大岭生态园+图形商标 | 2023-04-08 |
| 78 | 山东三九味精仅限公司 | 山东茌平北顺河街239号 | 溧阳市绸缪勤芳市肆 | 溧阳市别桥镇绸缪建立南路13号 | 味精 | 调味品 | 400g/袋 | 999+图形商标 | 2021-03-22 |
| 79 | 江苏淮安双汇食品仅限公司 | 江苏省淮安市淮阴经济开发区嫩江路127号 | 溧阳市绸缪勤芳市肆 | 溧阳市别桥镇绸缪建立南路13号 | 双汇王中王优级火腿肠 | 肉制品 | 65g/根 | 双汇+图形商标 | 2023-04-07 |
