野山碧螺春(湖南省张家界市市场监督管理局2024年食品安全监督抽检信息(第三期)通告)
湖南省张家界市市场监督办理局2024年食品宁静监督抽检信息(第三期)告示
张家界市市场监督办理局2024年食品宁静监督抽检信息(第三期)告示
依据张家界市市场监督办理局关于印发《张家界市2024年食品宁静监督抽检方案》(张市监抽检〔2024〕2号)要求,本次共构造展开了乳制品、食用农产物、餐饮食品、调味品等算计231批次干系产物的监督抽检,此中及格228批次,不及格3批次。
依据有关执法法例的划定,任何单位和一局部不得擅自公布市场监督办理部分构造的食品宁静监督抽检信息,不得编创、分布虚伪食品宁静信息,应当客观、公平对待公布的食品宁静信息。
张家界市市场监督办理局依照有关执法法例的划定,对本次食品宁静监督抽检中不及格产物及其消费策划企业依法掀开了核对处理事情。
特此告示。
张家界市市场监督办理局
2024年11月1日
2024年食品宁静监督抽检产物不及格信息表
抽样编号 | 序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点 | 食品称呼 | 规格型号 | 商标 | 消费日期/批号 | 不及格项目 | 分类 | 职责泉源/项目称呼 | 查验机构 |
DBJ24430800573134929 | 1 | 张家界永兴家畜买卖仅限责任公司 | 湖南省张家界市永定区湖坪镇前社村 | 张家界澧水商贸仅限公司 | 湖南省张家界市永定区南庄坪事情处永康社区张家界美食城2楼 | 牛肉 | / | / | 2024-06-04 | 克伦特罗项目 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 | 中大智能科技股份仅限公司 |
DBJ24430800573135103 | 2 | 河北宝丰食品仅限公司 | 河北省邢台市宁晋县马房村 | 桑植县三兴超市科赛店 | 湖南省张家界市桑植县新城紫薇苑1号楼106-107号 | 香葱海苔饼(饼干) | 称重贩卖 | 萌潮人和图形 | 2024-05-08 | 过氧化值(以脂肪计)项目 | 饼干 | 张家界市市场监督办理局 | 中大智能科技股份仅限公司 |
DBJ24430800573135281 | 3 | 山东大昌食品仅限公司 | 沂水县黄山铺镇产业园 | 慈利县芙蓉实业仅限责任公司城东超市 | 湖南省张家界市慈利县零阳镇零阳东路(商贸建材城内) | 香葱味梳打饼干 | 称重 | 久旺正佳 | 2024-01-08 | 过氧化值(以脂肪计)项目 | 饼干 | 张家界市市场监督办理局 | 中大智能科技股份仅限公司 |
2024年食品宁静监督抽检产物及格信息表
抽样编号 | 序号 | 标识消费企业称呼 | 标识消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点省份 | 样品称呼 | 样品规格 | 消费日期 | 分类 | 职责泉源 |
DBJ24430800565630294 | 1 | / | / | 张家界市武陵源区亘立商贸仅限公司 | 湖南 | 长豆角 | / | 2024-07-04 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630303 | 2 | / | / | 张家界市武陵源区亘立商贸仅限公司 | 湖南 | 香妃桔 | / | 2024-07-02 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630302 | 3 | / | / | 张家界市武陵源区亘立商贸仅限公司 | 湖南 | 白糖罂荔枝 | / | 2024-07-02 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630295 | 4 | / | / | 张家界市武陵源区亘立商贸仅限公司 | 湖南 | 大红椒 | / | 2024-07-04 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630300 | 5 | / | / | 张家界市武陵源区亘立商贸仅限公司 | 湖南 | 青芒 | / | 2024-07-02 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630301 | 6 | / | / | 张家界市武陵源区亘立商贸仅限公司 | 湖南 | 小芒果 | / | 2024-07-02 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630299 | 7 | / | / | 张家界市武陵源区亘立商贸仅限公司 | 湖南 | 香蕉 | / | 2024-06-28 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630298 | 8 | / | / | 张家界市武陵源区亘立商贸仅限公司 | 湖南 | 茄子 | / | 2024-07-04 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630306 | 9 | / | / | 桑植县悦享多超市 | 湖南 | 白豇豆 | / | 2024-07-04 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630309 | 10 | / | / | 桑植县悦享多超市 | 湖南 | 紫茄 | / | 2024-07-05 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630308 | 11 | / | / | 桑植县悦享多超市 | 湖南 | 黑茄 | / | 2024-07-05 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630316 | 12 | / | / | 桑植县悦享多超市 | 湖南 | 澳芒 | / | 2024-07-01 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630313 | 13 | / | / | 桑植县悦享多超市 | 湖南 | 香妃柑 | / | 2024-07-01 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630305 | 14 | / | / | 桑植县悦享多超市 | 湖南 | 仔姜 | / | 2024-07-04 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630307 | 15 | / | / | 桑植县悦享多超市 | 湖南 | 长豆角 | / | 2024-07-04 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630317 | 16 | / | / | 桑植县悦享多超市 | 湖南 | 笑容芒 | / | 2024-07-01 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630311 | 17 | / | / | 桑植县悦享多超市 | 湖南 | 大红椒 | / | 2024-07-05 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630312 | 18 | / | / | 桑植县悦享多超市 | 湖南 | 大青椒 | / | 2024-07-04 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630327 | 19 | / | / | 慈利县芙蓉实业仅限责任公司慈利县芙蓉超市 | 湖南 | 生姜 | / | 2024-07-07 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630320 | 20 | / | / | 慈利县芙蓉实业仅限责任公司慈利县芙蓉超市 | 湖南 | 青尖椒 | / | 2024-07-06 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630318 | 21 | / | / | 慈利县芙蓉实业仅限责任公司慈利县芙蓉超市 | 湖南 | 极品沃柑 | / | 2024-06-28 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630329 | 22 | / | / | 慈利县芙蓉实业仅限责任公司慈利县芙蓉超市 | 湖南 | 香蕉 | / | 2024-07-07 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630330 | 23 | / | / | 慈利县芙蓉实业仅限责任公司慈利县芙蓉超市 | 湖南 | 香蕉王 | / | 2024-07-07 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630326 | 24 | / | / | 慈利县芙蓉实业仅限责任公司慈利县芙蓉超市 | 湖南 | 豆角 | / | 2024-07-06 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630324 | 25 | / | / | 慈利县芙蓉实业仅限责任公司慈利县芙蓉超市 | 湖南 | 茄王 | / | 2024-07-03 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630325 | 26 | / | / | 慈利县芙蓉实业仅限责任公司慈利县芙蓉超市 | 湖南 | 当地茄子 | / | 2024-07-07 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630321 | 27 | / | / | 慈利县芙蓉实业仅限责任公司慈利县芙蓉超市 | 湖南 | 青螺丝椒 | / | 2024-07-06 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630323 | 28 | / | / | 慈利县芙蓉实业仅限责任公司慈利县芙蓉超市 | 湖南 | 当地尖椒 | / | 2024-07-07 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630319 | 29 | / | / | 慈利县芙蓉实业仅限责任公司慈利县芙蓉超市 | 湖南 | 春见耙耙柑 | / | 2024-06-28 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800565630322 | 30 | / | / | 慈利县芙蓉实业仅限责任公司慈利县芙蓉超市 | 湖南 | 红泡椒 | / | 2024-07-07 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730419 | 31 | / | / | 张家界益多商务提高仅限公司熙城春天店 | 湖南 | 桃子 | / | 2024-07-21 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730416 | 32 | / | / | 张家界益多商务提高仅限公司熙城春天店 | 湖南 | 山药 | / | 2024-07-23 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730418 | 33 | / | / | 张家界益多商务提高仅限公司熙城春天店 | 湖南 | 梨子 | / | 2024-07-21 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730415 | 34 | / | / | 张家界益多商务提高仅限公司熙城春天店 | 湖南 | 茄子 | / | 2024-07-23 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730411 | 35 | / | / | 张家界益多商务提高仅限公司熙城春天店 | 湖南 | 胡萝卜 | / | 2024-07-23 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730410 | 36 | / | / | 张家界益多商务提高仅限公司熙城春天店 | 湖南 | 白萝卜 | / | 2024-07-23 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730417 | 37 | / | / | 张家界益多商务提高仅限公司熙城春天店 | 湖南 | 苹果 | / | 2024-07-21 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730424 | 38 | / | / | 湖南梅尼超市股份仅限公司张家界阳湖坪店 | 湖南 | 豌豆(食荚豌豆) | / | 2024-07-23 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730414 | 39 | / | / | 张家界益多商务提高仅限公司熙城春天店 | 湖南 | 四序豆(菜豆) | / | 2024-07-23 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730420 | 40 | / | / | 湖南梅尼超市股份仅限公司张家界阳湖坪店 | 湖南 | 巅峰黄桃(桃子) | / | 2024-07-23 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730412 | 41 | / | / | 张家界益多商务提高仅限公司熙城春天店 | 湖南 | 老姜 | / | 2024-07-23 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730413 | 42 | / | / | 张家界益多商务提高仅限公司熙城春天店 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2024-07-23 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730427 | 43 | / | / | 湖南梅尼超市股份仅限公司张家界阳湖坪店 | 湖南 | 生姜 | / | 2024-07-23 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730426 | 44 | / | / | 湖南梅尼超市股份仅限公司张家界阳湖坪店 | 湖南 | 白豆角(豇豆) | / | 2024-07-23 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730429 | 45 | / | / | 湖南梅尼超市股份仅限公司张家界阳湖坪店 | 湖南 | 胡萝卜 | / | 2024-07-23 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730428 | 46 | / | / | 湖南梅尼超市股份仅限公司张家界阳湖坪店 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2024-07-23 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730423 | 47 | / | / | 湖南梅尼超市股份仅限公司张家界阳湖坪店 | 湖南 | 四序豆(菜豆) | / | 2024-07-23 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730422 | 48 | / | / | 湖南梅尼超市股份仅限公司张家界阳湖坪店 | 湖南 | 山东红富士(苹果) | / | 2024-07-23 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730425 | 49 | / | / | 湖南梅尼超市股份仅限公司张家界阳湖坪店 | 湖南 | 铁杆山药(山药) | / | 2024-07-23 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730421 | 50 | / | / | 湖南梅尼超市股份仅限公司张家界阳湖坪店 | 湖南 | 丰水梨(梨子) | / | 2024-07-23 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730438 | 51 | 玛氏食品(嘉兴)仅限公司 | 中国浙江省嘉兴经济武艺开发区东北新区圣堂路505号 | 湖南梅尼超市股份仅限公司张家界鼎泰店 | 湖南 | 士力架?花生夹心巧克力 | 140克(20×7)袋 | 2024-05-15 | 糖果制品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730435 | 52 | 湖南雪峰食品提高仅限公司 | 湖南省溆浦县卢峰镇长兴街169号 | 湖南梅尼超市股份仅限公司张家界鼎泰店 | 湖南 | 片片桔(橘片罐头) | 240克/罐(固形物:≥40%) | 2024-07-05 | 罐头 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730439 | 53 | 四川喜之郎食品仅限公司 | 四川省遂宁市经济武艺开发区南区内 | 湖南梅尼超市股份仅限公司张家界鼎泰店 | 湖南 | 蒟蒻果冻[红葡萄味](果汁型果冻) | 120克/包 | 2024-06-03 | 糖果制品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730434 | 54 | 山东光辉食品仅限公司 | 平邑县场合镇驻地 | 湖南梅尼超市股份仅限公司张家界鼎泰店 | 湖南 | 梨罐头 | 430克/罐(固形物≥50%) | 2024-01-20 | 罐头 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730436 | 55 | 玛氏箭牌糖果(中国)仅限公司 | 广州市黄埔区永岗路8号 | 湖南梅尼超市股份仅限公司张家界鼎泰店 | 湖南 | 彩虹?糖花花果味 | 40克/袋 | 2024-05-23 | 糖果制品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730437 | 56 | 不二家(杭州)食品仅限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路489号 | 湖南梅尼超市股份仅限公司张家界鼎泰店 | 湖南 | 不二家清新型棒棒糖(可乐味+柠檬soda味+香橙soda味+哈密瓜soda味)] | 125克/包 | 2024-03-04 | 糖果制品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730445 | 57 | 玛氏食品(嘉兴)仅限公司 | 中国浙江省嘉兴经济武艺开发区东北新区圣堂路505号 | 张家界市永定区爱晓萌超市 | 湖南 | 脆米心牛奶巧克力 | 散装称重 | 2024-06-15 | 糖果制品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730443 | 58 | 仙桃旺旺食品仅限公司 | 湖北省仙桃市纺织大路33号 | 张家界市永定区爱晓萌超市 | 湖南 | 旺仔QQ糖(葡萄味)凝胶糖果 | 20g/包 | 2024-06-03 | 糖果制品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730446 | 59 | / | / | 张家界市永定区爱晓萌超市 | 湖南 | 极品库尔勒香梨 | / | 2024-07-23 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730432 | 60 | 河南恒旭食品仅限公司 | 河南省郑州市新郑市郭店镇黄金大路与吉利路交织口向西100米路北 | 湖南梅尼超市股份仅限公司张家界鼎泰店 | 湖南 | 玉米须茶 | 60克/袋(5克×12包) | 2024-07-10 | 茶叶及干系制品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730430 | 61 | 张家界土家妹食品仅限公司 | 张家界市经济开发区C区 | 湖南梅尼超市股份仅限公司张家界鼎泰店 | 湖南 | 土家妹嫩芽 | 100克/袋 | 2024-05-20 | 茶叶及干系制品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730433 | 62 | 中山市金樱花食品仅限公司 | 中山市黄圃镇健成路21号 | 湖南梅尼超市股份仅限公司张家界鼎泰店 | 湖南 | 豆豉鱼罐头 | 184克/罐(固形物含量:不少于90%) | 2024-06-14 | 罐头 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730431 | 63 | 张家界土家妹食品仅限公司 | 张家界市经济开发区C区 | 湖南梅尼超市股份仅限公司张家界鼎泰店 | 湖南 | 绿茶 | 400g/袋 | 2024-05-18 | 茶叶及干系制品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730447 | 64 | 成都渴望食品仅限公司 | 成都市新津区五津街道产业园区渴望路187号 | 张家界市永定区爱晓萌超市 | 湖南 | 优美暖锅午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2024-04-03 | 罐头 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730450 | 65 | / | / | 张家界市永定区忠航水果店 | 湖南 | 极品黄桃 | / | 2024-07-24 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730440 | 66 | 湖南畅想农业科技仅限公司 | 张家界经济开发区C区 | 张家界市永定区爱晓萌超市 | 湖南 | 鹌鹑卤蛋(香辣味)(再制蛋) | 计量称重 | 2024-06-11 | 蛋制品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730441 | 67 | 浙江鸿翔食品股份仅限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区余新镇镇北路北(嘉兴豪辉工艺品仅限公司内) | 张家界市永定区爱晓萌超市 | 湖南 | 五香味鹌鹑蛋(再制蛋) | 180克/袋 | 2024-05-24 | 蛋制品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730448 | 68 | / | / | 张家界市永定区忠航水果店 | 湖南 | 极品富士(苹果) | / | 2024-07-24 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730449 | 69 | / | / | 张家界市永定区忠航水果店 | 湖南 | 特级香梨 | / | 2024-07-24 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730456 | 70 | / | / | 张家界市永定区润闪海鲜水产店(一局部工商户) | 湖南 | 多宝鱼(海水鱼) | / | 2024-07-25 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730454 | 71 | / | / | 张家界市永定区润闪海鲜水产店(一局部工商户) | 湖南 | 基围虾(海水虾) | / | 2024-07-25 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730452 | 72 | / | / | 张家界市永定区润闪海鲜水产店(一局部工商户) | 湖南 | 鳙鱼(淡海鱼) | / | 2024-07-25 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730460 | 73 | 长沙恒枫食品仅限公司 | 湖南省长沙市经济武艺开发区漓湘东路15号 | 张家界精巧邻生鲜超市仅限公司 | 湖南 | 娃哈哈桂圆莲子养分八宝粥(其他罐头) | 360克/罐 | 2024-06-15 | 罐头 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730451 | 74 | / | / | 张家界市永定区润闪海鲜水产店(一局部工商户) | 湖南 | 黄颡鱼(淡海鱼) | / | 2024-07-25 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730453 | 75 | / | / | 张家界市永定区润闪海鲜水产店(一局部工商户) | 湖南 | 草鱼(淡海鱼) | / | 2024-07-25 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730455 | 76 | / | / | 张家界市永定区润闪海鲜水产店(一局部工商户) | 湖南 | 花甲(贝类) | / | 2024-07-25 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730459 | 77 | 湖南津味绿康食品股份仅限公司 | 津市市嘉山产业新区津市大路110号 | 张家界精巧邻生鲜超市仅限公司 | 湖南 | 糖水橘子罐头 | 248g/罐 | 2023-12-01 | 罐头 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730466 | 78 | / | / | 张家界精巧邻生鲜超市仅限公司 | 湖南 | 白萝卜 | / | 2024-07-25 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730465 | 79 | / | / | 张家界精巧邻生鲜超市仅限公司 | 湖南 | 四序豆(菜豆) | / | 2024-07-25 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730463 | 80 | / | / | 张家界精巧邻生鲜超市仅限公司 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2024-07-25 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730457 | 81 | 湖南旺旺食品仅限公司 | 湖南省长沙市望城区旺旺路18号 | 张家界精巧邻生鲜超市仅限公司 | 湖南 | 旺旺雪饼(原味)(含油型膨化食品) | 计量称重 | 2024-06-03 | 薯类和膨化食品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730458 | 82 | 山东兴奋家食品仅限公司 | 山东省临沂市蒙阴县孟良崮产业园 | 张家界精巧邻生鲜超市仅限公司 | 湖南 | 梨罐头 | 256克/罐(固形物含量:≥50%) | 2024-02-28 | 罐头 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730462 | 83 | / | / | 张家界精巧邻生鲜超市仅限公司 | 湖南 | 黄桃 | / | 2024-07-25 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730461 | 84 | / | / | 张家界精巧邻生鲜超市仅限公司 | 湖南 | 山东极品苹果 | / | 2024-07-25 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730464 | 85 | / | / | 张家界精巧邻生鲜超市仅限公司 | 湖南 | 豇豆 | / | 2024-07-25 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730470 | 86 | / | / | 张家界市武陵源区先梅蔬菜南杂店 | 湖南 | 茄子 | / | 2024-07-25 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730476 | 87 | / | / | 张家界市武陵源区先梅蔬菜南杂店 | 湖南 | 白萝卜 | / | 2024-07-25 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730477 | 88 | / | / | 张家界市武陵源区先梅蔬菜南杂店 | 湖南 | 山药 | / | 2024-07-25 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730472 | 89 | / | / | 张家界市武陵源区先梅蔬菜南杂店 | 湖南 | 四序豆(菜豆) | / | 2024-07-25 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730474 | 90 | / | / | 张家界市武陵源区先梅蔬菜南杂店 | 湖南 | 胡萝卜 | / | 2024-07-25 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730473 | 91 | / | / | 张家界市武陵源区先梅蔬菜南杂店 | 湖南 | 豇豆 | / | 2024-07-25 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730468 | 92 | / | / | 张家界市武陵源区邓记海鲜店 | 湖南 | 基围虾(海水虾) | / | 2024-07-26 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730497 | 93 | 湖北银鹭食品仅限公司 | 湖北省汉川市经济开发区北桥产业园平章大路6号 | 桑植县粤客隆购物广场 | 湖南 | 好粥道黑米粥(其他罐头) | 280克/罐(固形物含量:不低于55%) | 2023-10-13 | 罐头 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730493 | 94 | 广东甘竹罐头仅限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 桑植县粤客隆购物广场 | 湖南 | 香辣豆豉鱼罐头(水产生物类罐头) | 184克/罐 | 2023-04-19 | 罐头 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730504 | 95 | 张家界康源茶业仅限公司 | 湖南省张家界市慈利县三合镇关岩村4组 | 桑植三兴连锁超市(桑植故事店) | 湖南 | 石门绿茶(茶叶) | 106克/袋 | 2024-03-05 | 茶叶及干系制品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730487 | 96 | 安徽沈门徒食品仅限公司 | 安徽省合肥市经济武艺开发区桃花产业园始信路128号 | 张家界心天悦超市仅限公司桑植分公司 | 湖南 | 沈门徒鸡蛋干(蛋制品) | 150克/袋 | 2024-07-06 | 蛋制品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730505 | 97 | 东莞徐记食品仅限公司 | 广东省东莞市东城街道狮长路29号 | 桑植三兴连锁超市(桑植故事店) | 湖南 | 薯片清新番茄味(干制薯类) | 批发称重 | 2024-05-02 | 薯类和膨化食品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730495 | 98 | 张家界绿豪茶业仅限公司 | 湖南省张家界市慈利县庄塌乡西庄村 | 桑植县粤客隆购物广场 | 湖南 | 毛尖茶(茶叶) | 200g/袋 | 2023-07-26 | 茶叶及干系制品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730500 | 99 | 泉州良有食品仅限公司 | 福建省泉州市晋江市西园街道官前社区 | 桑植三兴连锁超市(桑植故事店) | 湖南 | 草莓味软糕(糖果) | 138克/袋 | 2023-09-10 | 糖果制品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730480 | 100 | 甘源食品(安阳)仅限公司 | 河南省安阳市汤阴县食品产业集聚区工兴大路西1号 | 张家界心天悦超市仅限公司桑植分公司 | 湖南 | 原味香米饼(含油型膨化食品) | 计量称重 | 2024-01-09 | 薯类和膨化食品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730498 | 101 | 湖南桃源辣妹子食品仅限公司 | 湖南省常德市桃源县漳江镇官家坪社区漳江创业园创业大路10号 | 桑植三兴连锁超市(桑植故事店) | 湖南 | 辣妹子桔片爽 (柑橘罐头) | 260克/罐(固形物:≥50%) | 2024-04-10 | 罐头 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730489 | 102 | 东莞徐记食品仅限公司 | 广东省东莞市东城街道狮长路29号 | 桑植县粤客隆购物广场 | 湖南 | 果蔬果冻(果冻) | 批发称重 | 2024-03-22 | 糖果制品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730499 | 103 | 晋州万利来食品仅限公司 | 河北省石家庄市晋州市迎宾大路中段 | 桑植三兴连锁超市(桑植故事店) | 湖南 | 雪梨罐头 | 388克/罐(固形物:≥50%) | 2024-01-06 | 罐头 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730510 | 104 | / | / | 桑植天天海鲜店 | 湖南 | 花甲(贝类) | / | 2024-07-29 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730491 | 105 | 漯河市恒欣食品仅限公司 | 临颍县杜曲镇铁龙堂村恒欣产业园内02栋 | 桑植县粤客隆购物广场 | 湖南 | 蜜橘果杯(橘子软罐头) | 248克/罐(固形物≥100克) | 2024-07-12 | 罐头 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730490 | 106 | 安徽沈门徒食品仅限公司 | 安徽省合肥市经济武艺开发区桃花产业园始信路128号 | 桑植县粤客隆购物广场 | 湖南 | 沈门徒鸡蛋干(蛋制品) | 150克/袋 | 2024-04-09 | 蛋制品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730509 | 107 | / | / | 桑植天天海鲜店 | 湖南 | 多宝鱼(海水鱼) | / | 2024-07-29 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730469 | 108 | / | / | 张家界市武陵源区邓记海鲜店 | 湖南 | 花甲(贝类) | / | 2024-07-26 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730508 | 109 | / | / | 桑植柏国乐海鲜水产批发部 | 湖南 | 龙虾(克氏原螯虾)(淡海虾) | / | 2024-07-29 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730444 | 110 | 江西华晨食品仅限公司 | 江西省抚州市抚州高新武艺产业开发区崇岗镇九都黄家村 | 张家界市永定区爱晓萌超市 | 湖南 | 熊猫杯乳酸菌果冻(原味) | 计量称重 | 2024-07-03 | 糖果制品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730535 | 111 | 玛氏食品(中国)仅限公司 | 中国北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北二街9号101407 | 桑植县三兴超市 | 湖南 | m豆??花生牛奶巧克力豆(巧克力制品) | 100克/瓶 | 2024-03-30 | 糖果制品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730467 | 112 | / | / | 张家界市武陵源区邓记海鲜店 | 湖南 | 多宝鱼(海水鱼) | / | 2024-07-26 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730471 | 113 | / | / | 张家界市武陵源区先梅蔬菜南杂店 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2024-07-25 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730442 | 114 | 四川众润食品仅限公司 | 成都市蒲江县寿安镇新城路590号 | 张家界市永定区爱晓萌超市 | 湖南 | 鸡蛋干(酱香味)(蛋制品) | 称重 | 2024-05-22 | 蛋制品 | 张家界市市场监督办理局 |
DBJ24430800567730533 | 115 | / | / | 桑植县三兴超市 | 湖南 | 青纸皮梨(梨子) | / | 2024-07-29 | 食用农产物 | 张家界市市场监督办理局 |
